Curriculum Vitae
Pascal Naujoks
Professional Scrum Master 1
Professional Scrum Master 2
Professional Scrum Master 3
Professional Scrum Product Owner
Professional Scrum Practitioner
Scaled Professional Scrum
Kanban Practitioner
Management 3.0 Practitioner
Master of Computer Science and Media
Fachinformatiker für Systemintegration
04/2013 - dato | Consultant (agile Methoden) - NovaTec Consulting GmbH |
08/2012 - 01/2013 | Master Thesis bei der NovaTec - Ingenieure für neue Informationstechnologien GmbH zum Thema "Skalierung von Scrum - Erhebung und Evaluation von Herausforderungen und Vorgehensweisen" |
2010 - 08/2012 | Werksstudent bei der „pixabit GmbH“ als Web Application Engineer und Web Consultant |
2007 - 2010 | Werksstudent bei der „pixabit GmbH“ als Web Application Engineer |
Seit 2006 | Leitung, Umsetzung und Betreuung aller online Projekte der „![]() |
Seit 2000 | Leitung und Umsetzung diverser Online Projekte als selbstständiger Web Application Engineer für verschiedene Online-Medienagenturen und Privatkunden |
WS10/11-WS12/13 | Student im Master Studiengang „Computer Science and Media“ an der „Hochschule der Medien“ in Vaihingen bei Stuttgart. Erfolgreicher Abschluss mit dem Akademischen Titel „Master of Computer Science and Media“ im Frühjahr 2013 |
SS07-SS10 | Student im Bachelor Studiengang „Medieninformatik“ an der „Hochschule der Medien“ in Vaihingen bei Stuttgart. Erfolgreicher Abschluss mit dem Akademischen Titel „Bachelor of Science“ im Sommer 2010 |
WS 06/07 | Ein Semester im Bachelor Studiengang „Softwaretechnik und Medieninformatik“ an der „Hochschule Esslingen – University of Applied Science“ in Esslingen |
2002-2005 | Ausbildung zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration bei "Endress+Hauser Conducta" in Gerlingen |
Mai 2000 | Praktikum bei "Vector Informatik" als Fachinformatiker |
Sommer 2005 | Betreuung sozialpädagogischer Projekte im "Jugendhaus Tamm" |
SS09 | Praktikum im Rahmen des Studium bei der "pixabit GmbH" in Leonberg zum Thema "Search Engine Optimization and Search Engine Marketing" |
Auszeichnungssprachen | HTML 5, CSS 3 |
Programmiersprachen | PHP; JavaScript; jQuery; jQuery UI; jQuery Mobile; |
Datenbanken | MySQL, SQLite, MSSQL Grundkenntnisse, |
Patterns | OOP, MVC, OWASP, Basis Software Design Patterns |
Projektmanagement und Referenzmodelle | Scrum (Zertifiziert nach Scrum.org PSM 1, PSM 2, PSPO 1, PSP, SPS); Kanban Foundation; Management 3.0; CMMI Grundkenntnisse |
Content Management und Shop Systeme | TYPO3; Eigene CMS Entwicklung "QI"; WordPress; Magento; |
Betriebssysteme | Microsoft Windows Serie (ab 3.11), Unix und Linux Grundkenntnisse |
Anwendungsprogramme | Microsoft Office; Open Office; Adobe Photoshop; Adobe InDesign; |
Weitere Spezialgebiete | Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, Performance Optimierung, Mousetracking Systeme, Sicherheitssysteme für TYPO3 |





